bCNC 0.9.14 CAM 詳細
CAM 機能について
ストック設定
EndMill Type デフォルト値一覧
表記 | 日本語訳 | 概要 |
---|---|---|
Centercutting | センターカット | 汎用的 |
Combination | コンビネーション | |
Down-cutting | ダウンカット | |
Engraving | 彫刻 | |
Non Centercutting | センターカット無し | センター穴付 |
Spiral | スパイラル | |
Straight | ストレート | |
Up-Cutting | アップカット |
EndMill Shape デフォルト値一覧
表記 | 日本語訳 | 概要 |
---|---|---|
Ball End | ボールエンド | |
Fishtail | フィッシュテール | |
Radiused | ラジウス | |
Square End | スクエアエンド | 一般的 |
V-cutting | Vカット | |
Disc | ディスク |
EndMill Material デフォルト値一覧
表記 | 日本語訳 | 概要 |
---|---|---|
Carbide-Tipped | 超硬ビット | |
Cobalt | コバルト | |
High Speed Steel (HSS) | ハイス鋼 | |
Powdered Metal (PM) Cobalt | 粉末金属コバルト | |
Solid Carbide | 超硬ソリッド | |
Titane | チタン |
EndMill Coating デフォルト値一覧
表記 | 日本語訳 | 概要 |
---|---|---|
None | 無し | |
AlCrTiN | ||
AlTiCrN | ||
PCD | ||
TiAlCrN | ||
TiAlN Titanium aluminium nitride (black) | ||
TiCN (bluish) | ||
TiN Titanium Nitride (yellowish) | ||
TiN Titanium Nitride (yellowish) |
Material デフォルト値一覧
表記 | 日本語訳 | 送り速度 | プランジ速度 | ステップダウン | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
Acrylic | アクリル | 650.0 | 300.0 | 0.5 | アクリル板 |
Aluminum | アルミニウム | 127.0 | 60.0 | 0.1 | 金属アルミニウム板 |
Bamboo | 竹 | 750.0 | 250.0 | 0.75 | 竹集成材 |
Birch | バーチ | 750.0 | 250.0 | 0.75 | カバザクラ(樺桜)等 |
Bubinga | ブビンガ | 710.0 | 350.0 | 1.1 | ブビンガ |
ContraPlaque | 合板 | 1200.0 | 500.0 | 1.67 | コンパネ等 |
Copper | 銅 | 250.0 | 120.0 | 0.4 | 銅板 |
HPDE | 高密度ポリエチレン | 380.0 | 200.0 | 1.0 | PET等 |
Linoleum | リノリウム | 750.0 | 300.0 | 1.3 | リノリウム |
MDF | MDF(中密度繊維板) | 1200.0 | 500.0 | 1.67 | MDF板 |
Maple | メープル | 710.0 | 250.0 | 0.75 | メープル材 |
PVC | ポリ塩化ビニル | 750.0 | 300.0 | 1.3 | 塩ビ板 |
Walnut | ウオルナット | 810.0 | 400.0 | 1.0 | ウオルナット材 |
この値は自作CNCマシンには速すぎることがあるため、実際に使用する場合は注意が必要です。
参考リンク