Altium Designer 統合ライブラリの基本・作成方法
基板設計をするためには回路図を書き、基板上の部品配置を行わないといけません。
そのために、まずは部品のライブラリを整備することが重要で、私はこの作業にかなりの時間を費やします。
多数の部品を扱っていると、意外と公開されているライブラリが間違っていたりします。
そのため、公開されているライブラリはそのまま使用せず、面倒でも自分で作り直す作業を必ずしているのです。
Altium Designerは「統合ライブラリ(拡張子.IntLib)」という仕組みで部品のライブラリを持っています。
これは、回路図から基板上の部品配置など、部品に関する全ての情報が入っているファイルになります。
しかし、この統合ライブラリのファイルは直接編集できるわけではなく、ソースライブラリからコンパイルする形で生成します。
ソースライブラリは、「統合ライブラリパッケージ(拡張子.LibPkg)」というプロジェクトファイルの他に「回路図ライブラリ(拡張子.SchLib)」「PCBライブラリ(拡張子.PcbLib)」などのいくつかのファイルから構成されるものです。
コンパイルを行うことによって、これらの全ての情報を統合ライブラリに取りまとめて出力するような形となっています。
ライブラリの保存計画
最近のバージョンでは少なくなったと聞くのですが、昔のバージョンではAltium Designerが落ちることが多かったのです。
巨大なソフトウェアですし、どこかでメモリリークしているのかとは思いますが、取れる対策はDropbox等のオンラインストレージ上で作業するということでした。
今はNextCloudを使用していますが、保存のたびにHistoryフォルダに過去のファイルが保存されるためか、Historyフォルダだけ同期保留中になっていることが多いです。
それ以外のファイルはバックアップが取れているため気にしないこととしていますが、気になる方は他の方法を探ってみてください。
ソースライブラリの保存先
私はNextCloud上にAltium/Libraryというフォルダを作り、用途ごとにライブラリを作りたいため以下のフォルダ分けをしています。
フォルダ名と同じ「統合ライブラリパッケージ(拡張子.LibPkg)」を作成しています。
そのため、コンパイルを行うと、フォルダ名と同じ「統合ライブラリ(拡張子.IntLib)」が作成される仕組みになっています。
フォルダ名 | 概要 |
---|---|
Analog | オペアンプやコンパレータ等アナログ系IC。電流センスアンプも |
Audio | オーディオアンプやオーディオインターフェース用ICなど。 |
Capacitor | コンデンサ |
Clock | 水晶やRTC等クロック関係部品 |
Connector | コネクタ |
DataConverter | ADCやDAC等のデータコンバーターIC |
Diode | ダイオード |
Display | LCDディスプレイ |
Inductor | インダクタ |
Interface | I/Oエキスパンダ・I2C関係や、UART等のドライバ等インターフェース関係IC |
Logic | ロジックIC |
MCU | マイコン・マイコンボード |
Memory | EEPROMやSRAM等のメモリIC |
Optical | 光学部品。LEDやフォトカプラ等 |
PLD | CPLD・FPGA |
Power | 電源関係IC |
Protection | 保護関係。ヒューズやPTC等 |
Resistor | 抵抗 |
RF | RF関係 |
Sensor | センサー等 |
Switch | スイッチ |
Transformer | パルストランス等 |
Transistor | トランジスタ・IGBTやMOSFETも |
あくまでも私が実践している方法ですので、例として参考にするまでで各自使いやすい管理方法を考えてみてください。
私は使用していませんが、フリーのAltiumライブラリ「Celestial Altium Library」も存在しています。
ソースライブラリの作り方(種類で振り分ける例:Connector)
ファイル名 | 種別 | 概要 |
---|---|---|
Connector.LibPkg | 統合ライブラリパッケージ | プロジェクトファイル |
External.PcbLib | PCBライブラリ | フットプリント(外部向け・DCジャック・BNC・USB等PC関係・音声コネクタ他) |
External.SchLib | 回路図ライブラリ | 回路図記号 |
Header.PcbLib | PCBライブラリ | フットプリント(ピンヘッダやピンソケット等、基板上で使用するヘッダー) |
Header.SchLib | 回路図ライブラリ | 回路図記号 |
JST.PcbLib | PCBライブラリ | フットプリント(JSTのコネクタ・XH・VH等) |
JST.SchLib | 回路図ライブラリ | 回路図記号 |
Terminal.PcbLib | PCBライブラリ | フットプリント(基板取付のターミナル・ネジ端子・ファストン端子等) |
Terminal.SchLib | 回路図ライブラリ | 回路図記号 |
生成される統合ライブラリファイル:「Project Outputs for Connector」フォルダ以下「Connector.IntLib」
回路図ライブラリとPCBライブラリは統合ライブラリパッケージに任意の数を登録できます。
しかし、複数ファイルに分かれていても、統合ライブラリになると全て混ざった状態で1つのライブラリとして表示されるため、ソースライブラリを作る際の分類でしかないです。
ソースライブラリの作り方(型番で振り分ける例:Logic)
ファイル名 | 種別 | 概要 |
---|---|---|
Logic.LibPkg | 統合ライブラリパッケージ | プロジェクトファイル |
Logic.PcbLib | PCBライブラリ | フットプリント(ロジックIC向け、SOIC/TSSOP等) |
74ACT.SchLib | 回路図ライブラリ | 回路図記号(74ACT......) |
74AVC.SchLib | 回路図ライブラリ | 回路図記号(74AVC......) |
74LVC.SchLib | 回路図ライブラリ | 回路図記号(74LVC......) |
生成される統合ライブラリファイル:「Project Outputs for Logic」フォルダ以下「Logic.IntLib」
ロジックICは種類は多くとも、パッケージの種類はそこまで多くないため、先程の例とは違って、PCBライブラリは1つです。
回路図ライブラリの書き方
他のライブラリを参考にする
LCSCのパーツ番号を追加しておく
LCSC Part #
JLCPCB Help Center - How to generate Bill of Materials and Centroid File from Altium
抵抗などの同じパッケージで種類が多い場合、実際の値はValue等で入れている場合があると思います。
その場合は、1つの部品に定まらないため、LCSCのパーツ番号を追加できないです。
これを追加したい場合は、抵抗値ごとにライブラリをつくる必要が出てきます。
(1KΩの抵抗、1.2KΩの抵抗、1.5KΩの抵抗、など。E12系列ならまだしも、E24以降の系列になるとそれだけ作るのが大変です)
実際に私が使用しているパーツのリストはこちらをご覧ください。
PCBライブラリの書き方
メカニカルレイヤーの意味
メカニカルレイヤーは自由に増やすことが出来ます。
しかし、どういう意図で使われるのか、メモしておきましょう。
レイヤ名 | 概要 |
---|---|
Mechanical 1 | |
Mechanical 13 | 3D |
Mechanical 15 |
PCBAに出せるPCBライブラリを作成する
最近は安価にPCBAが行えるようになってきました。
プリント基板に部品実装も行ってもらうことをPCBA(Printed Circuit Board Assembly)と言います。
実際に依頼するときには、部品表となる「BOM(Bill of Materials)」と部品の位置を指定する「CPL(Component Placement List / Centroid File / Pick and Place File)」というファイルが必要になります。
部品の中心座標はどこにする?
デフォルトではCenter-X/Yを使用するようになっていて、Pad-X/YとRef-X/Yも追加してCPLファイルを書き出しできます。
Centerはパッド位置から自動的に計算される中心位置、Refはフットプリントの原点、Padはパッド1の座標となっています。
対称なパッドを持つ部品であれば、自動的に計算される中心位置で合っていますが、例えばSDカードコネクタなどのパッド位置が対称でない部品では、Centerは実際の位置からはかなり外れてしまいます。
そのため、部品を吸着する位置を原点にするのが重要なのではないでしょうか。
ただ、その場合は基板の端に合わせてコネクタ等の部品を配置したい場合でも、原点は部品の中心となっていますから、グリッドで基板端に合わせることは難しいです。
現実的には、座標指定で配置するしかないようです。
- KB: Calculate component Pick and Place Center of a footprint
- Preparing Assembly Data in Altium Designer
- Topic: How to force altium to put connector on edge
SFPコネクタなどの複数の部品から成り立つコネクタは扱いに困ります。(PCBAを考慮すると面倒でもコネクタとケージを分ける必要があります)
部品の向きはどうすればいい?
できる限りテープの向きに合わせると良いです。
Tape & Reel Packaging Standards
後述のフットプリントウィザードで生成した場合、以下のように回転角を変化させる必要がありました。
もちろん、ライブラリはいじらずに、CPLファイルを適宜エディットするのでも良いです。
以下、フットプリントとJLCPCBのPCBAに入れた場合の差の表。
フットプリント | 角度 | 使用部品 |
---|---|---|
SOT-23-5_N | +180 / -180 degrees | SN65LVDS1DBVR / SN65LVDS2DBVR |
TSOT-23-6_N | +270 / -90 degrees | TPS563201DDCR |
SOIC-8_N | +270 / -90 degrees | W25Q16JVSNIQ |
OSC_3225 | +180 / -180 degrees | X322512MSB4SI |
IPC準拠フットプリントウィザード
私は実際には、パッドを手動で配置することは少なく、IPC準拠フットプリントウィザードを使用します。
部品の寸法値から複数のサイズのフットプリントを生成することが可能です。
これは IPC-7351 (Section 3.1.5.4) で定義されているもので、
- M – Maximum (Most) Material Condition (Density Level A - Low) 低密度
- N – Median (Nominal) Material Condition (Density Level B - Medium) 中密度
- L – Minimum (Least) Material Condition (Density Level C - High) 高密度
と定められています。
私はSMD部品では実際にIPC準拠フットプリントウィザード中で、M/N/Lそれぞれのフットプリントを生成して、ライブラリには全部登録(末尾に_M/_N/_L追記)するようにしています。
通常時使用するものはNにしておき、場合によってM/N/Lそれぞれを使い分けています。
ちなみに、IPC-7351最新版のPDFは以下URLで販売されていますが、数万円します…
- [英語版]IPC-7351B: Generic Requirements for Surface Mount Design and Land Pattern Standard
- IPC-7351 - Revision B - Standard Only: Generic Requirements for Surface Mount Design and Land Pattern Standard
また、部品自体の寸法もIPC-7351(旧IPC-SM-782A)にできるだけ従うようにしています。
IPC-SM-782Aで調べてみると、PDFファイルがあると思います。
フットプリント生成に使用した値(チップ抵抗)
Component Types : CHIP
(mm) | R1005 | R1608 | R6432 |
---|---|---|---|
(L)Min | 0.9 | 1.5 | 6.2 |
(L)Max | 1.1 | 1.7 | 6.6 |
(W)Min | 0.4 | 0.7 | 3.0 |
(W)Max | 0.6 | 0.9 | 3.4 |
(T)Min | 0.1 | 0.15 | 0.35 |
(T)Max | 0.3 | 0.4 | 0.85 |
(A) | 0.4 | 0.6 | 0.71 |
Package Type : Chip Resistor
フットプリント生成に使用した値(チップコンデンサ)
Component Types : CHIP
(mm) | C1005 | C1608 | C2012 | C3216 | C3225 |
---|---|---|---|---|---|
(L)Min | 0.9 | 1.45 | 1.8 | 3.0 | 3.0 |
(L)Max | 1.1 | 1.75 | 2.2 | 3.4 | 3.4 |
(W)Min | 0.4 | 0.65 | 1.05 | 1.4 | 2.3 |
(W)Max | 0.6 | 0.95 | 1.45 | 1.8 | 2.7 |
(T)Min | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
(T)Max | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
(A) | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.35 | 2.2 |
Package Type : Chip Capacitor
Polarity Pin Location : None
フットプリント生成に使用した値(チップインダクタ・ビーズ)
Component Types : CHIP
(mm) | L1005 | L1608 | L2012 | L3225 |
---|---|---|---|---|
(L)Min | 0.9 | 1.45 | 1.8 | 3.0 |
(L)Max | 1.1 | 1.75 | 2.2 | 3.4 |
(W)Min | 0.4 | 0.65 | 1.05 | 2.3 |
(W)Max | 0.6 | 0.95 | 1.45 | 2.7 |
(T)Min | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
(T)Max | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
(A) | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.2 |
Package Type : Chip Inductor
Polarity Pin Location : None
フットプリント生成に使用した値(チップLED・TVS・ESDサプレッサー・PTC他)
Component Types : CHIP
(mm) | D1608 | PTC3216 |
---|---|---|
(L)Min | 1.5 | 3.0 |
(L)Max | 1.7 | 3.4 |
(W)Min | 0.7 | 1.4 |
(W)Max | 0.9 | 1.8 |
(T)Min | 0.2 | 0.25 |
(T)Max | 0.3 | 0.45 |
(A) | 0.2 | 1.2 |
Package Type : Chip Diode
Cathode Pin Location : Pin 1(TVS等はNone)
フットプリント生成に使用した値(チップ集合抵抗)
Component Types : Chip Array
(mm) | AR8_3216 |
---|---|
(E)Min | 1.4 |
(E)Max | 1.8 |
(D)Min | 3.0 |
(D)Max | 3.4 |
(A) | 0.6 |
Hull side type | Concave |
(B)Min | 0.25 |
(B)Max | 0.55 |
(L)Min | 0.15 |
(L)Max | 0.45 |
(e) | 0.8 |
pins | 8 |
フットプリント生成に使用した値(電解コンデンサ)
Component Types : CAPAE
(mm) | SMD_CAP_AL_10X10_H10 |
---|---|
(L)Min | 11.3 |
(L)Max | 10.5 |
(L1)Min | 11.3 |
(L1)Max | 10.5 |
(W)Min | 10.1 |
(W)Max | 10.5 |
(T)Min | 3.0 |
(T)Max | 3.4 |
(TW)Min | 0.8 |
(TW)Max | 1.1 |
(D)Min | 9.5 |
(D)Max | 10.5 |
(A) | 10.0 |
フットプリント生成に使用した値(チップダイオード)
Component Types : SODFL
(mm) | SOD-123F |
---|---|
(E1)Min | 2.65 |
(E1)Max | 2.95 |
(D)Min | 1.65 |
(D)Max | 1.95 |
(A) | 1.1 |
(b)Min | 0.75 |
(b)Max | 1.05 |
(L)Min | 0.5 |
(L)Max | 0.8 |
(E)Min | 3.5 |
(E)Max | 3.7 |
フットプリント生成に使用した値(WIRE WOUND)
Component Types : WIRE WOUND
(mm) | インダクタ |
---|---|
(L)Min | 2.2 |
(L)Max | 2.8 |
(W)Min | 2.1 |
(W)Max | 2.54 |
(T)Min | 0.37 |
(T)Max | 0.65 |
(TW)Min | 1.95 |
(TW)Max | 2.11 |
(A) | 2.29 |
Polarity | None |
フットプリント生成に使用した値(DPAK)
Component Types : DPAK
(mm) | D2-PAK (TO263-6) |
---|---|
(H)Min | 14.61 |
(H)Max | 15.88 |
(A) | 4.5 |
(A1) | 0 |
(E) | 10.54 |
(D) | 9.65 |
pins | 6 |
tab | 6 |
(B1)Min | 0.66 |
(B1)Max | 1.02 |
(L1)Min | 2.29 |
(L1)Max | 2.79 |
(B2)Min | 9.78 |
(B2)Max | 10.54 |
(L2)Min | 8 |
(L2)Max | 8 |
(L3)Min | 1.27 |
(L4)Min | 0 |
(L4)Max | 0 |
Pitch(e) | 1.7 |
LM2596S-5.0 |
フットプリント生成に使用した値(SOT223)
Component Types : SOT223
(mm) | SOT-223 |
---|---|
(E1)Min | 3.3 |
(E1)Max | 3.7 |
(D)Min | 6.3 |
(D)Max | 6.7 |
(A) | 1.8 |
(A1) | 0.02 |
(b)Min | 0.6 |
(b)Max | 0.88 |
(b2)Min | 2.9 |
(b2)Max | 3.18 |
(L)Min | 0.9 |
(L)Max | 1.3 |
(e) | 2.3 |
(e1) | 4.6 |
(E)Min | 6.7 |
(E)Max | 7.3 |
Leads | 4 |
AZ1117CH-3.3 AMS1117-3.3 |
トランジスタ・三端子(SOT-223)
フットプリント生成に使用した値(SOT23)
Component Types : SOT23
(mm) | SOT-523 | SOT-23 | SOT-23-5 | SOT-23-6 |
---|---|---|---|---|
(E1)Min | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
(E1)Max | 0.85 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
(D)Min | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
(D)Max | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
(A) | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
(A1) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Type | 3-Lead | 3-Lead | 5-Lead | 6-Lead |
(b)Min | 0.15 | 0.36 | 0.3 | 0.3 |
(b)Max | 0.3 | 0.46 | 0.5 | 0.5 |
(L)Min | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
(L)Max | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
(e) | 0.5 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
(e1) | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
(E)Min | 1.45 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
(E)Max | 1.75 | 2.6 | 3.0 | 3.0 |
MCP3021A5T-E/OT MCP3221A5T-E/OT SN65LVDS1DBVR SN65LVDS2DBVR |
MCP3421A0T-E/CH MCP3425A0T-E/CH SN74LVC1T45DBVR SN74LVC2G07DBVR SN74LVC2G14DBVR TLV61048DBVR |
フットプリント生成に使用した値(TSOT23)
Component Types : SOT23
(mm) | TSOT-23-5 | TSOT-23-6 |
---|---|---|
(E1)Min | 1.5 | 1.5 |
(E1)Max | 1.7 | 1.7 |
(D)Min | 2.8 | 2.8 |
(D)Max | 3 | 3 |
(A) | 1.0 | 1.0 |
(A1) | 0.1 | 0.1 |
Type | 5-Lead | 6-Lead |
(b)Min | 0.3 | 0.3 |
(b)Max | 0.5 | 0.5 |
(L)Min | 0.3 | 0.3 |
(L)Max | 0.5 | 0.5 |
(e) | 0.95 | 0.95 |
(e1) | 1.9 | 1.9 |
(E)Min | 2.6 | 2.6 |
(E)Max | 3 | 3 |
AP62300TWU TPS563201DDCR |
フットプリント生成に使用した値(SOT-23-8)
Component Types : SOP/TSOP
SOT23のウィザードだと8端子が想定されておらず、SOPのウィザードを使用した。
また、Pad ShapeはSOT-23に合わせて、Rectangularに変更してある。
(mm) | SOT-23-8 |
---|---|
(H)Min | 2.6 |
(H)Max | 3.0 |
(A) | 1.2 |
(A1) | 0.1 |
(E)Min | 1.5 |
(E)Max | 1.7 |
(D)Min | 2.6 |
(D)Max | 3.0 |
pins | 8 |
(B)Min | 0.22 |
(B)Max | 0.35 |
(L)Min | 0.3 |
(L)Max | 0.5 |
Pitch(e) | 0.65 |
AD5160BRJZ100-RL7 TPL0501-100DCNR |
デザインルールの都合上、 (B)Maxを本来の値、0.38 から 0.35 に変更しています。
(パッド間を0.127mm以上取るため)
フットプリント生成に使用した値(SOIC)
Component Types : SOIC
(mm) | SOIC-8 | SOIC-8W | SOIC-14 | SOIC-14W | SOIC-16 | SOIC-16W | SOIC-20W | SOIC-24W | SOIC-28W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(H)Min | 5.8 | 10.0 | 5.8 | 10.0 | 5.8 | 10.0 | 10.0 | 10.29 | 10.29 |
(H)Max | 6.2 | 10.65 | 6.2 | 10.65 | 6.2 | 10.65 | 10.65 | 10.64 | 10.64 |
(A) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
(A1) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
(E)Min | 3.8 | 7.4 | 3.8 | 7.4 | 3.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
(E)Max | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
(D)Min | 4.8 | 5.05 | 8.55 | 8.8 | 9.8 | 10.1 | 12.6 | 15.54 | 18.08 |
(D)Max | 5.0 | 5.45 | 8.75 | 9.2 | 10.0 | 10.5 | 13.0 | 15.85 | 18.39 |
pins | 8 | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 24 | 28 |
(B)Min | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.36 |
(B)Max | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
(L)Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.53 | 0.53 |
(L)Max | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.04 | 1.04 |
W25Q16JVSNIQ | MC74ACT14DR2G MC74ACT125DR2G SN74ACT04DR SN74ACT14DR SN74LVC04ADR SN74LVC14ADR |
MCP3208-BI/SL | ADM2587EBRWZ | PCA9547D | MCP23S17-E/SO MCP23017-E/SO |
フットプリント生成に使用した値(SOIC:特殊)
Component Types : SOIC
(mm) | SOIC-4 | SOIC-6-4 | SOIC-6-5 | SOIC-8_208 |
---|---|---|---|---|
(H)Min | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.7 |
(H)Max | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.1 |
(A) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
(A1) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
(E)Min | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.18 |
(E)Max | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.38 |
(D)Min | 2.45 | 3.55 | 3.55 | 5.18 |
(D)Max | 2.85 | 3.95 | 3.95 | 5.38 |
pins | 4 | 6 | 6 | 8 |
(B)Min | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 |
(B)Max | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.48 |
(L)Min | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
(L)Max | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
TLP291 | TLP175A TLP184 TLP265J TLP266J |
TLP2361 | W25Q16JVSSIQ |
SOIC-6-4 と SOIC-6-5 は6ピンで生成してパッドを削除して減らしています。
(mm) | SOIC-4_DIPSW | SOIC-8_DIPSW | SOIC-16_DIPSW |
---|---|---|---|
(H)Min | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
(H)Max | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
(A) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
(A1) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
(E)Min | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
(E)Max | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
(D)Min | 3.74 | 6.28 | 11.36 |
(D)Max | 4.54 | 7.08 | 12.16 |
pins | 4 | 8 | 16 |
(B)Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
(B)Max | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
(L)Min | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
(L)Max | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
KHS22E DSHP02TSGET DSHP02TS-S |
KHS42E DSHP04TSGET DSHP04TS-S |
KHS82E DSHP08TSGET DSHP08TS-S |
DIPスイッチは中密度のみ生成、反時計周りに90度回転させ、1ピンマーク反対側に「ON」シルクを追加しています。
フットプリント生成に使用した値(HSOIC:ヒートシンク付き)
Component Types : SOIC
(mm) | SOIC-8_EP |
---|---|
(H)Min | 5.8 |
(H)Max | 6.2 |
(A) | 1.7 |
(A1) | 0.1 |
(E)Min | 3.8 |
(E)Max | 4.0 |
(D)Min | 4.8 |
(D)Max | 5.0 |
pins | 8 |
(B)Min | 0.33 |
(B)Max | 0.51 |
(L)Min | 0.4 |
(L)Max | 1.27 |
(E2)Min | 2.2 |
(E2)Max | 2.6 |
(D2)Min | 3.1 |
(D2)Max | 3.5 |
ST1S14PHR AOZ1284PI AP64350SP AP64500SP LMR14050SDDAR RT8289GSP TPS54531DDAR |
フットプリント生成に使用した値(SSOP)
Component Types : SOP/TSOP
(mm) | SSOP-20_5.3x7.2_P0.65 |
---|---|
(H)Min | 7.64 |
(H)Max | 7.9 |
(A) | 2.0 |
(A1) | 0.1 |
(E)Min | 5.2 |
(E)Max | 5.4 |
(D)Min | 6.9 |
(D)Max | 7.5 |
pins | 20 |
(B)Min | 0.2 |
(B)Max | 0.3 |
(L)Min | 0.5 |
(L)Max | 0.9 |
Pitch(e) | 0.65 |
AD9283BRSZ |
フットプリント生成に使用した値(TSOP[II])
Component Types : SOP/TSOP
(mm) | TSOP-II-44_10.16x18.41_P0.8 |
---|---|
(H)Min | 11.56 |
(H)Max | 11.96 |
(A) | 1.2 |
(A1) | 0.1 |
(E)Min | 10.03 |
(E)Max | 10.29 |
(D)Min | 18.31 |
(D)Max | 18.51 |
pins | 44 |
(B)Min | 0.3 |
(B)Max | 0.45 |
(L)Min | 0.4 |
(L)Max | 0.6 |
Pitch(e) | 0.8 |
CY7C1041DV33-10ZSXI CY7C1051DV33-10ZSXIT |
フットプリント生成に使用した値(TSSOP)
Component Types : SOP/TSOP
(mm) | TSSOP-14_4.4x5.0_P0.65 | TSSOP-16_4.4x5.0_P0.65 | TSSOP-20_4.4x6.5_P0.65 | TSSOP-24_4.4x7.8_P0.65 |
---|---|---|---|---|
(H)Min | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
(H)Max | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
(A) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
(A1) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
(E)Min | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
(E)Max | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
(D)Min | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 7.7 |
(D)Max | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 7.9 |
pins | 14 | 16 | 20 | 24 |
(B)Min | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
(B)Max | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
(L)Min | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
(L)Max | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Pitch(e) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
FIN1019MTCX | SN74AVC4T774PWR ADC128S102CIMTX |
SN74LVC244APWR SN74LVC541APWR |
PCA9555APW |
(mm) | TSSOP-56_6.1x14.0_P0.5 |
---|---|
(H)Min | 7.9 |
(H)Max | 8.3 |
(A) | 1.2 |
(A1) | 0.1 |
(E)Min | 6.0 |
(E)Max | 6.2 |
(D)Min | 13.9 |
(D)Max | 14.1 |
pins | 56 |
(B)Min | 0.17 |
(B)Max | 0.27 |
(L)Min | 0.45 |
(L)Max | 0.75 |
Pitch(e) | 0.5 |
DS90C385AMT DS90CF386MTD |
フットプリント生成に使用した値(SON:通常)
フットプリント生成に使用した値(WSON:高さ0.65mm~0.80mm)
Component Types : SON
(mm) | WSON-6 |
---|---|
(E)Min | 1.45 |
(E)Max | 1.55 |
(D)Min | 1.45 |
(D)Max | 1.55 |
(A) | 0.8 |
(A1) | 0.08 |
Pin | 6 |
(B)Min | 0.2 |
(B)Max | 0.3 |
(L)Min | 0.4 |
(L)Max | 0.6 |
(e) | 0.5 |
(E2)Min | 0 |
(E2)Max | 0 |
(D2)Min | 0 |
(D2)Max | 0 |
(c)Min | 0 |
(c)Max | 0 |
TLV7111225DSER |
フットプリント生成に使用した値(QFP:通常)
Component Types : PQFP
フットプリント生成に使用した値(LQFP:高さ1.2mm~1.7mm)
Component Types : PQFP
(mm) | LQFP-48_P0.5 | LQFP-64_P0.5 | LQFP-100_P0.5 | LQFP-144_P0.5 |
---|---|---|---|---|
(E)Min | 8.8 | 11.8 | 21.8 | |
(E)Max | 9.2 | 12.2 | 22.2 | |
(D)Min | 8.8 | 11.8 | 21.8 | |
(D)Max | 9.2 | 12.2 | 22.2 | |
(A) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
(A1) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Pin 1 | D | D | D | |
(B)Min | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
(B)Max | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
(L)Min | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
(L)Max | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
(e) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
(E1)Min | 6.8 | 9.8 | 19.8 | |
(E1)Max | 7.2 | 10.2 | 20.2 | |
(D1)Min | 6.8 | 9.8 | 19.8 | |
(D1)Max | 7.2 | 10.2 | 20.2 | |
pins(E) | 12 | 16 | 36 | |
pins(D) | 12 | 16 | 36 | |
ADV7123 | FT2232HL | T8Q144I4 EPM570T144C5N |
フットプリント生成に使用した値(TQFP:高さ1.0mm~1.2mm)
Component Types : PQFP
(mm) | TQFP-100_P0.5 | TQFP-144_P0.5 |
---|---|---|
(E)Min | 15.8 | |
(E)Max | 16.2 | |
(D)Min | 15.8 | |
(D)Max | 16.2 | |
(A) | 1.2 | |
(A1) | 0.1 | |
Pin 1 | D | |
(B)Min | 0.17 | |
(B)Max | 0.27 | |
(L)Min | 0.45 | |
(L)Max | 0.75 | |
(e) | 0.5 | |
(E1)Min | 13.8 | |
(E1)Max | 14.2 | |
(D1)Min | 13.8 | |
(D1)Max | 14.2 | |
pins(E) | 25 | |
pins(D) | 25 | |
EPM570T100C5N |
フットプリント生成に使用した値(HQFP:ヒートシンク付き)
Component Types : PQFP
フットプリント生成に使用した値(HLQFP:ヒートシンク付き・高さ1.2mm~1.7mm)
Component Types : PQFP
(mm) | HLQFP-144_P0.5_E5.0 |
---|---|
(E)Min | 21.8 |
(E)Max | 22.2 |
(D)Min | 21.8 |
(D)Max | 22.2 |
(A) | 1.65 |
(A1) | 0.1 |
Pin 1 | D |
(B)Min | 0.17 |
(B)Max | 0.27 |
(L)Min | 0.45 |
(L)Max | 0.75 |
(e) | 0.5 |
(E1)Min | 19.8 |
(E1)Max | 20.2 |
(D1)Min | 19.8 |
(D1)Max | 20.2 |
pins(E) | 36 |
pins(D) | 36 |
(E2)Min | 4.85 |
(E2)Max | 5.15 |
(D2)Min | 4.85 |
(D2)Max | 5.15 |
10M08SAE144C8G |
フットプリント生成に使用した値(HTQFP:ヒートシンク付き・高さ1.0mm~1.2mm)
Component Types : PQFP
(mm) | HTQFP-48_P0.5_E3.6 | HTQFP-64_P0.5_E4.7 |
---|---|---|
(E)Min | 8.8 | 11.8 |
(E)Max | 9.2 | 12.2 |
(D)Min | 8.8 | 11.8 |
(D)Max | 9.2 | 12.2 |
(A) | 1.2 | 1.2 |
(A1) | 0.1 | 0.1 |
Pin 1 | D | D |
(B)Min | 0.17 | 0.17 |
